Мощность | ТО-1 (руб.) | ТО-2 (руб.) | ТО-3 (руб.) | Испытание под нагрузкой Краснодар и край в течение часа (руб.) |
---|---|---|---|---|
до 20 кВт | 11 500 | 15 500 | 18 500 | 8 500 |
21-50 кВт | 14 500 | 17 000 | 20 000 | 12 500 |
51-100 кВт | 15 500 | 15 500 | 22 000 | 17 000 |
101-150 кВт | 16 500 | 19 000 | 26 000 | 18 000 |
151-250 кВт | 20 000 | 23 500 | 32 500 | 21 500 |
251-400 кВт | 29 000 | 37 000 | 55 500 | 28 000 |
401-750 кВт | 38 500 | 48 500 | 65 000 | 35 500 |
751-1000 кВт | 44 500 | 54 500 | 103 500 | 42 500 |
1001-1500 кВт | 62 820 | 72 500 | 126 000 | 51 000 |
1501-2000 кВт | 80 850 | 90 500 | 153 500 | 59 500 |
Диагностика неисправности / ремонт г. Краснодар. | от 5000 руб. | |||
Профессиональный плановый визит г. Краснодар. | от 3000 руб. | |||
Стоимость одного нормо-часа | 1 200 руб. |
Цены на обслуживание ДГУ указаны в рублях без НДС.
Цены на техническое обслуживание дизельных генераторов включают все необходимые расходные материалы и эксплуатационные жидкости. В стоимость входит выезд бригады инженеров по г. Краснодару и прилегающие населенные пункты.
На все работы по техническому обслуживанию генератора дается гарантия!
Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от производителя оборудования.
Цены на техническое обслуживание электростанций с выездом в другие регионы России рассчитываются исходя из удаленности объекта. Для уточнения стоимости работ в Вашем регионе позвоните нам по телефону 8-988-955-39-00.